膠袋定制類別Product classification
[ 全自動端子機系列 ] | |
[ 全自動排線端子機系列 ] | |
[ 全自動沾錫端子機系列 ] | |
[ 半自動端子機系列 ] | |
[ 電腦裁線剝皮機系列 ] | |
[ 膠布纏繞機系列 ] | |
[ 切管機系列 ] | |
[ 半自動剝皮機系列 ] | |
[ 全自動尼龍扎帶扎線機系列 ] | |
[ 全自動繞線扎線機系列 ] | |
[ 端子機模具/刀片 ] | |
[ 機器配件 ] |
外形尺寸 Dimensions | L2000*W600*H1250mm |
重量 Weight | 470Kg |
顯示方式 Display | 中英文,觸摸屏操作Chinese/English display,Touch screen operate |
電源 Power | 220V/2000W |
切割長度Cutting Length | 1mm-99999.99mm,(中間留皮不小200mm,)leaving middle skin more than 200mm |
前端剝皮長度Front end stripping length | 護套線 Sheath cable/wire:MAX 300mm 電纜線全脫 electric cable/wire:MAX70mm |
后端剝皮長度Rear end stripping length | 護套線 Sheath cable/wire:MAX200mm 電纜線全脫 electric cable/ire:MAX100mm |
剝線范圍Cutting Range | 10-120mm2 |
導線類型Wire material | 電線,護套線、PVC、鐵氟龍線、玻璃線,電話線, Electic wire, Multicore sheathing wire, flat modular phone cable, multicore wire, pvc cable, Telflon, fiberglass wire etc |
切割公差 Cutting tolerance | ±0.002*L: indicates a cutting length |
導管直徑 Conduit diameter | 4-25mm |
驅動方式Driving way | 皮帶送線,28輪驅動獨立驅動盒驅動 Belt feeding, twenty eight wheels drive, independent drive box driver |
生產率(次/小時)Productivity(pcs/h) | 600PCS/h |
送線方式 feeding way | 皮帶送線,線纜無壓印無刮痕! belt feeding wire without leaving any traces |
關注手機站
東莞市興爾隆機械有限公司 Copyright ? 2020 版權所有 技術支持:簡單網 【粵ICP備2022127222號】【后臺管理】訪問量: 【百度統(tǒng)計】【GMAP】